alurgite (PhylloSilicates) | Â |
| System: | Monoclinique
|
K (Mg, Fe, Mn) [Al (OH, F) 2 (Al, Mn, Si) Si3O10] | | Dichte: | d2,98 d3,0
| | Eigentum: | Zart, mi-lourde
| | Spaltung: | Vollkommen
| | Farbe: | Roter Ziegelstein
| | Skandal: | Glasartig
| | Transparenz: | Transparent an lichtdurchlässigem
| | Benutzungen: | Wissenschaftler
|
|
Index des A |
 |
Index PhylloSilicates |
|
| Â |

|
 |
|
|