navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS MONÉTAIRES DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2005
DOLLAR canadien - EURO europe - YEN japonais - LIVRE britannique

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JANVIER 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
7 janvier 1.2317 0.7662 104.82 0.5348
14 janvier 1.2182 0.7628 102.01 0.5344
21 janvier 1.2220 0.7665 102.68 0.5324
28 janvier 1.2395 0.7667 103.37 0.5296
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE FÉVRIER 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
4 février 1.2479 0.7771 104.09 0.5331
11 février 1.2369 0.7772 105.72 0.5353
18 février 1.2315 0.7650 105.66 0.5279
25 février 1.2382 0.7550 105.22 0.5210
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MARS 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
4 mars 1.2317 0.7555 104.78 0.5202
11 mars 1.2064 0.7430 103.97 0.5192
18 mars 1.2018 0.7505 104.75 0.5202
25 mars 1.2184 0.7717 106.40 0.5344
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AVRIL 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
1 avril 1.2142 0.7747 107.54 0.5313
8 avril 1.2292 0.7732 108.25 0.5303
15 avril 1.2466 0.7742 107.75 0.5287
22 avril 1.2350 0.7654 106.07 0.5223
29 avril 1.2584 0.7769 104.76 0.5240
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MAI 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
6 mai 1.2424 0.7802 105.07 0.5284
13 mai 1.2653 0.7918 107.28 0.5403
20 mai 1.2660 0.7963 108.18 0.5474
27 mai 1.2542 0.7945 107.93 0.5483
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUIN 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
3 juin 1.2462 0.8175 107.69 0.5509
10 juin 1.2515 0.8253 108.66 0.5518
17 juin 1.2292 0.8139 108.57 0.5463
24 juin 1.2338 0.8271 109.04 0.5480
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUILLET 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
1er juillet 1.2418 0.8363 111.79 0.5657
8 juillet 1.2191 0.8357 112.26 0.5754
15 juillet 1.2207 0.8310 112.18 0.5707
22 juillet 1.2195 0.8291 111.35 0.5751 8.1989
29 juillet 1.2233 0.8250 112.49 0.5689 8.1118
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AOÛT 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
5 août 1.2161 0.8090 111.94 0.5619 8.1094
12 août 1.1972 0.8038 109.38 0.5511 8.1085
19 août 1.2113 0.8231 110.47 0.5573 8.1119
26 août 1.1999 0.8138 110.19 0.5555 8.1077
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE SEPTEMBRE 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 septembre 1.1875 0.7974 109.62 0.5424 8.1062
9 septembre 1.1780 0.8060 109.71 0.5438 8.0945
16 septembre 1.1791 0.8173 111.32 0.5531 8.0887
23 septembre 1.1704 0.8306 112.49 0.5633 8.0881
30 septembre 1.1631 0.8316 113.49 0.5670 8.0922
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE OCTOBRE 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 octobre 1.1738 0.8246 113.85 0.5676 8.0922
14 octobre 1.1867 0.8281 114.07 0.5655 8.0866
21 octobre 1.1879 0.8367 115.91 0.5655 8.0897
28 octobre 1.1774 0.8287 115.68 0.5638 8.0854
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE NOVEMBRE 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
4 novembre 1.1837 0.8464 118.35 0.5716 8.0830
11 novembre 1.1898 0.8522 118.02 0.5740 8.0821
18 novembre 1.1883 0.8493 119.10 0.5821 8.0832
25 novembre 1.1698 0.8530 119.65 0.5834 8.0771
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE DÉCEMBRE 2005 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 décembre 1.1620 0.8536 120.66 0.5777 8.0756
9 décembre 1.1574 0.8464 120.66 0.5697 8.0730
16 décembre 1.1591 0.8323 115.66 0.5640 8.0706
23 décembre 1.1652 0.8428 116.28 0.5768 8.0729
30 décembre 1.1614 0.8439 117.74 0.5802 8.0672

COMPARATIF «« DÉBUT /\ FIN »» 2005
Un dollar américain valait :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
7 janvier 1.2317 0.7662 104.82 0.5348
30 décembre 1.1614 0.8439 117.74 0.5802