aegirine ou acmite (" Pyroxènes " InoSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
Fe2O3.Na2O.4SiO2
| | Densité: | d3,5 d3,6
| | Propriétés: | Moyennement lourde
| | Clivage: | Parfait dans 2 directions et près de 90 degré
| | Couleurs: | Noire à verdâtre ou brunâtre à noire
| | Éclat: | Vitreux
| | Transparence: | Opaque à translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des A |
 |
Index des InoSilicates |
|
|