apophyllite (PhylloSilicates)
| |
| Système: | Quadratique ou Tétragonal
|
K,Ca4[F (Si4O10)2].8H2O
| | Densité: | d2,33 d2,37
| | Propriétés: | Assez dure, légère
| | Clivage: | Parfait selon la base
| | Couleurs: | Incolore, blanche, rose pâle, vert pâle, jaunâtre
| | Éclat: | Vitreux
| | Transparence: | Transparente à translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des A |
 |
Index des PhylloSilicates |
|
|