astérophylite ou astrophyllite (PhylloSilicates)
| |
| Système: | Orthorhombique
|
(K,Na)3(Fe,Mn)7(Ti,Zr)2[Si8(O,OH)31]
| | Densité: | d3,3 d3,4
| | Propriétés: | Peu dure, mi-lourde, fragile
| | Clivage: | Parfait en lamelles
| | Couleur: | Jaune d'or
| | Éclat: | Submétallique
| | Transparence: | Translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des A |
 |
Index des PhylloSilicates |
|
|