axinite ou yanolite (CycloSilicates)
| |
| Système: | Triclinique
|
(Ca,Mn,Mg,H2)7.(Al,Fe)4.B2(SiO4)8
| | Densité: | d3,25 d3,30
| | Propriétés: | Très dure , mi-lourde et fragile
| | Clivage: | Bon selon le pinacoïde
| | Couleur: | Jaune verdâtre
| | Éclat: | Vitreux vif
| | Transparence: | Transparente à translucide
| | Utilisations: | Scientifique et gemme
|
|
Index des A |
 |
Index des CycloSilicates |
|
|