calco-uranite ou autunite (Phosphates)
| |
| Système: | Tétragonal ou Quadratique
|
Ca(UO2)2(PO4)2.
10 à 12 H2O
|
| Densité: | d3,2
|
| Propriétés: | Tendre et moyennement lourde, fragile
|
| Clivage: | Micacé parfait
|
| Couleurs: | Jaune citron à jaune verdâtre
|
| Éclat: | Nacré (faces tabulaires) Vitreux (autres faces)
|
| Transparence: | Translucide
|
| Utilisations: | Minerai d'uranium
|
|
Index des C |
 |
Index des Phosphates |