ferrocarpholite (" pyroxènes "  InoSilicates)
 |   |  
| Système: | Orthorhombique
 | 
 
 
(Fe,Mg)Al2[(OH)4|Si2O6]
 |  | Densité: | d3,04
 |  | Propriétés: | Dure et moyennement lourde
 |  | Clivage: | Parfait
 |  | Couleurs: | Blanche ou vert pâle
 |  | Éclat: | Soyeux
 |  | Transparence: | Transparente à translucide
 |  | Utilisations: | Scientifique
 |  
| 
Index des F | 
  | 
Index des InoSilicates | 
  
 | 
 |