hornblende (" amphiboles " InoSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
(Ca,Na,K)2 à 3(Mg,Fe,Al)5[(OH,F)2|(Si,Al)2|Si6O22]
| | Densité: | d3,0 d3,4
| | Propriétés: | Dure et moyennement lourde
| | Clivage: | Parfait selon le prisme vertical
| | Couleurs: | Vert foncé ou brun noir à noir
| | Éclat: | Vitreux
| | Transparence: | Translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des H |
 |
Index des InoSilicates |
|
|