kupletskite (InoSilicates)
| |
| Système: | Triclinique
|
(K, Na)3(Mn, Fe)7(Ti,
Nb)2(SiO3)8(O,OH)7
| | Densité: | d3,2 d3,4
| | Propriétés: | Moyennement dure
| | Clivage: | Parfait dans une direction
| | Couleurs: | Jaune ou brune foncée à noire
| | Éclat: | Vitreux ou submétallique
| | Transparence: | Translucide à opaque
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des K |
 |
Index des InoSilicates |
|
|