mélilites (SoroSilicates)
| |
| Système: | Tétragonal ou Quadratique
|
m.SiO2.Al2O3.2CaO + p.2SiO2.2CaO.MgO avec m+p=1
| | Densité: | d2,94 d3,0
| | Propriétés: | Assez dures, mi-lourdes
| | Clivage: | Net
| | Couleurs: | Blanche, jaune, verdâtre
| | Éclat: | Vitreux à gras
| | Transparence: | Translucides
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des M |
 |
Index des SoroSilicates |
|
|