montmorillonite (" argiles " PhylloSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
(Al1,67Mg0,33)[(OH)2 | Si4O10]0,33Na0,334 H20
| | Densité: | d1,7 d2,7
| | Propriétés: | Très tendre et très légère
| | Clivage: | ????
| | Couleurs: | Blanche, grise, rose, rouge
| | Éclat: | ????
| | Transparence: | Opaque
| | Utilisations: | Adsorbant pour les huiles, vins, pétroles
|
|
Index des M |
 |
Index des PhylloSilicates |
|
|