orthite ou allanite (" épidotes " SoroSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
(Ca,Ce,La,Y)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)
| | Densité: | d4,1 d3,5
| | Propriétés: | Dure et mi-lourde, très fragile
| | Clivage: | Difficile
| | Couleurs: | Brun foncé à noir de poix
| | Éclat: | Résineux à submétallique
| | Transparence: | Opaque
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des O |
 |
Index des SoroSilicates |
|
|