ottrélite ou diallage (" pyroxènes " InoSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
Ca(Mg,Al)[(Al,Si)SiO6]
| | Densité: | d3,2 d3,3
| | Propriétés: | Moyennement lourd et dur, fragile
| | Clivage: | Parfait selon le pinacoïde antérieur
| | Couleurs: | Gris verdâtre à verte
| | Éclat: | Submétallique
| | Transparence: | Translucide à opaque
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des O |
 |
Index des InoSilicates |
|
|