pargasite (" amphiboles " InoSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
NaCa2Mg4(Al,Fe)[(OH,F)2|AlSi6O22]
| | Densité: | d3,07 d3,18
| | Propriétés: | Moyennement dure et lourde
| | Clivage: | Facile en prisme
| | Couleurs: | Brun clair, verdâtre ou gris
| | Éclat: | Vitreux à gras
| | Transparence: | Transparente à translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des P |
 |
Index des InoSilicates |
|
|