richtérite ou isabellite (" amphiboles " InoSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
Na2Ca(Mk,Fe,Mn,Fe,Al)5[(OH,F)|Si4O11]2
| | Densité: | d2,97 d3,45
| | Propriétés: | Moyennement dure et lourde
| | Clivage: | Parfait selon le prisme
| | Couleurs: | Jaunâtre/Rouge violacé
| | Éclat: | Vitreux
| | Transparence: | Transparente à translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des R |
 |
Index des InoSilicates |
|
|