steinheilite ou cordiérite (CycloSilicates)
| |
| Système: | Orthorhombique
|
4Al2O3.4(Mg,Fe)O.10SiO2.H2O
| | Densité: | d2,60 d2,66
| | Propriétés: | Très dure, assez légère
| | Clivage: | Peu net selon le pinacoïde
| | Couleurs: | Bleu clair, bleu foncé ou bleu fumé
| | Éclat: | Vitreux
| | Transparence: | Transparente à translucide
| | Utilisations: | Gemme lorsque limpide
|
|
Index des S |
 |
Index des CycloSilicates |
|
|