euxenite (Hydroxydes et Oxydes)
| |
| Système: | Orthorhombique
|
(Y,Ca,Er,La,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6
| | Densité: | d4,3 d5,9
| | Propriétés: | Légèrement radioactive, mi-dure
| | Clivage: | Non
| | Couleurs: | Noire teintée de jaune brun ou vert
| | Éclat: | Résineux à submétallique
| | Transparence: | Opaque
| | Utilisations: | Exceptionnellement gemme, scientifique
|
|
Index des E |
 |
Index des Hydroxydes |
|
|